90 Ball Bingo Wahrscheinlichkeiten
Bingo ist ein reines Glücksspiel. Entsprechend kann kein Spieler eine Strategie wählen, die seinen durchschnittlichen erwarteten Gewinn pro eingesetzten Dollar oder Euro erhöht, zumindest nicht beim Standard-Bingo ohne Jackpots.
Dennoch ist es interessant zu wissen, wie gross die Wahrscheinlichkeit auf eine Reihe, auf zwei Reihen oder auf ein Full House, ein volles Blatt, ist.
Wir haben deswegen die Wahrscheinlichkeiten für das in Europa verbreitete 90-Zahlen Bingo zusammengefasst. Die Grafik veranschaulicht den Zusammenhang zwischen den gezogenen Bällen (x-Achse) und der Wahrscheinlichkeit, eine Reihe, zwei Reihen oder ein Full House mit einer Spielkarte zu erzielen:

Erwartungsgemäss ist eine Linie viel einfacher zu erzielen als zwei Linien oder ein Full House. Allerdings muss man sich eine Weile gedulden: Beim 90 Ball-Bingo ist es nur wenig wahrscheinlich, innerhalb der ersten 30 gezogenen Kugeln eine horizontale Reihe zu vervollständigen.
Auch ist die Chance sehr gering, eine volle Karte innerhalb der ersten 60 gezogenen Bälle zu erzielen: Sie beträgt lediglich 0.12% oder etwa 1 zu 860. Die vollständige Liste mit den genauen Prozent-Wahrscheinlichkeiten im 90 Ball Bingo haben wir weiter unten angehängt.
Sie haben genug über Wahrscheinlichkeiten gelesen und haben Lust auf eine Runde Bingo? Versuchen Sie PartyBingo oder Betsson Bingo aus: Beide Anbieter sind komplett deutschsprachig und bieten eine Vielzahl von Bingo-Varianten an, sodass einem nie langweilig wird!
| Deutschsprachige Bingo-Software ohne Download | |||
| PartyBingo |
![]() ![]() ![]() ![]() 5 / 5 |
200% Bonus up to 100 | |
|
Bei PartyBingo laufen rund um die Uhr spannende und aufregende Bingo-Spiele .... Read review | ||
Tabelle Wahrscheinlichkeiten 90 Zahlen Bingo
| Gezogene Zahlen | 1 Reihe | 2 Reihen | Ganze Karte |
| 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| 16 | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
| 18 | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
| 20 | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
| 21 | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
| 22 | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
| 23 | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
| 24 | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
| 25 | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
| 26 | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
| 27 | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
| 28 | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
| 29 | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
| 30 | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
| 31 | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
| 32 | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
| 33 | 1.62% | 0.00% | 0.00% |
| 34 | 1.89% | 0.01% | 0.00% |
| 35 | 2.21% | 0.01% | 0.00% |
| 36 | 2.56% | 0.01% | 0.00% |
| 37 | 2.96% | 0.02% | 0.00% |
| 38 | 3.40% | 0.02% | 0.00% |
| 39 | 3.90% | 0.03% | 0.00% |
| 40 | 4.45% | 0.04% | 0.00% |
| 41 | 5.06% | 0.06% | 0.00% |
| 42 | 5.73% | 0.08% | 0.00% |
| 43 | 6.47% | 0.10% | 0.00% |
| 44 | 7.28% | 0.13% | 0.00% |
| 45 | 8.17% | 0.17% | 0.00% |
| 46 | 9.14% | 0.21% | 0.00% |
| 47 | 10.20% | 0.27% | 0.00% |
| 48 | 11.35% | 0.34% | 0.00% |
| 49 | 12.59% | 0.42% | 0.00% |
| 50 | 13.93% | 0.53% | 0.00% |
| 51 | 15.37% | 0.66% | 0.01% |
| 52 | 16.92% | 0.81% | 0.01% |
| 53 | 18.58% | 1.00% | 0.01% |
| 54 | 20.35% | 1.22% | 0.02% |
| 55 | 22.24% | 1.48% | 0.03% |
| 56 | 24.24% | 1.80% | 0.04% |
| 57 | 26.37% | 2.17% | 0.05% |
| 58 | 28.61% | 2.61% | 0.07% |
| 59 | 30.97% | 3.12% | 0.09% |
| 60 | 33.44% | 3.72% | 0.12% |
| 61 | 36.03% | 4.42% | 0.15% |
| 62 | 38.74% | 5.23% | 0.20% |
| 63 | 41.54% | 6.17% | 0.27% |
| 64 | 44.45% | 7.25% | 0.35% |
| 65 | 47.45% | 8.48% | 0.45% |
| 66 | 50.53% | 9.89% | 0.59% |
| 67 | 53.67% | 11.50% | 0.76% |
| 68 | 56.88% | 13.31% | 0.97% |
| 69 | 60.12% | 15.36% | 1.24% |
| 70 | 63.39% | 17.65% | 1.58% |
| 71 | 66.66% | 20.22% | 2.00% |
| 72 | 69.91% | 23.07% | 2.52% |
| 73 | 73.12% | 26.23% | 3.18% |
| 74 | 76.27% | 29.71% | 3.98% |
| 75 | 79.32% | 33.51% | 4.98% |
| 76 | 82.26% | 37.65% | 6.20% |
| 77 | 85.04% | 42.12% | 7.70% |
| 78 | 87.66% | 46.91% | 9.54% |
| 79 | 90.06% | 52.01% | 11.77% |
| 80 | 92.24% | 57.34% | 14.49% |
| 81 | 94.17% | 62.94% | 17.78% |
| 82 | 95.83% | 68.66% | 21.76% |
| 83 | 97.20% | 74.42% | 26.57% |
| 84 | 98.28% | 80.11% | 32.34% |
| 85 | 99.08% | 85.56% | 39.27% |
| 86 | 99.60% | 90.55% | 47.57% |
| 87 | 99.89% | 94.85% | 57.48% |
| 88 | 100.00% | 98.13% | 69.29% |
| 89 | 100.00% | 100.00% | 83.33% |
| 90 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |





